Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |||
1 | LAVOISIER Matthias | 11h16 (2022) | |||||||
2 | MOLARD Dominique | 11h17 (2005) | |||||||
3 | MIZZON Thierry | 11h28 (2015) | |||||||
4 | TRIMBOUR Alexis | 12h23 (2021) | |||||||
5 | PASSE Laurent | 12h27 (2009) | |||||||
6 | LAGNIET Bruno | 12h39 (2018) | 13h00 (2014) | 14h46 (2009) | |||||
7 | GRANDMAISON Didier | 12h41 (1999) | 13h23 (1997) | 13h29 (2010) | |||||
8 | JACQUET Loïc | 12h48 (2010) | 14h50 (2009) | ||||||
9 | RACINE Fabrice | 12h49 (1999) | |||||||
10 | ENCHERY François | 13h02 (2015) | |||||||
11 | ROBERT Baptiste | 13h04 (2009) | |||||||
12 | BAPT Grégorie | 13h41 (2010) | 13h57 (2009) | ||||||
13 | MARCCUCILLI J. | 13h46 (1999) | |||||||
14 | PONTET Fabien | 14h03 (2021) | |||||||
15 | CANDELOT David | 14h13 (2012) | |||||||
16 | VILLETTE Nathalie | 14h25 (2012) | |||||||
17 | BARREAU Stéphane | 14h26 (2015) | 14h53 (2016) | ||||||
18 | GIRE Marc | 14h35 (1999) | 15h27 (2004) | 16h36 (2008) | |||||
19 | BAISEZ Cédric | 14h35 (2005) | 15h27 (2004) | 16h36 (2008) | |||||
20 | MANCA Denis | 14h35 (2016) | 14h42 (2011) | 15h03 (2012) | 15h28 (2010) | 15h31 (2014) | 15h44 (2008) | ||
21 | PORNET Fabrice | 14h46 (2022) | |||||||
22 | FAYE Patrick | 14h46 (2014) | 15h24 (2008) | 15h27 (2013) | 15h48 (2010) | ||||
23 | BADOUX Jonathan | 14h49 (2022) | |||||||
24 | COPETTI Bruno | 14h59 (2003) | 16h21 (2008) | ||||||
25 | GOUJON Frédérique | 15h05 (2003) | |||||||
26 | ROUSSEL Laurent | 15h05 (2010) | 16h14 (2005) | ||||||
27 | GUICHARD Blandine | 15h06 (2012) | |||||||
28 | ABADIE Jean-François | 15h19 (2022) | |||||||
29 | MIRON Serge | 15h32 (2011) | 17h18 (2013) | ||||||
30 | DEBISE Philippe | 15h46 (1999) | |||||||
31 | DIAZ Gilles | 15h47 (2017) | |||||||
32 | GARIN Jean-Marc | 15h51 (2003) | 17h09 (2002) | ||||||
33 | ROBIN Jean | 15h56 (2019) | |||||||
34 | ROUX Jean-Régis | 15h57 (2016) | |||||||
35 | LOBA Oscar | 16h00 (2010) | 16h02 (2009) | ||||||
36 | BOUTOUTA Nadir | 16h20 (2005) | 17h14 (2004) | 17h16 (2014) | 18h02 (2007) | ||||
37 | RIVAS Pascal | 16h20 (2008) | |||||||
38 | POMMIES Stéphane | 16h26 (2012) | |||||||
39 | SIL Benoit | 16h47 (2022) |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | VILLETTE Manuel | 14h19 (2016) | |||||
2 | |||||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | CANDELOT David | 15h03 (2014) | |||||
2 | VILLETTE Manu | 15h15 (2019) | |||||
3 | VILLETTE Nathalie | 17h00 (2019) | Vainqueur F. | ||||
4 | BAISEZ Cédric | 17h10 (2014) | 17h13 (2009) |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | BAISEZ Cédric | 22h43 (2016) | 23h47 (2015) | ||||
2 | |||||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | MIZZON Thierry | 10h02 (2015) | |||||
2 | BOUCHARLAT Laurent | 10h58 (2007) | |||||
3 | FILIOT Mathieu | 11h20 (2018) | |||||
4 | DESMET Vincent | 11h22 (2014) | |||||
5 | THOULOUZE Clément | 11h49 (2022) | |||||
6 | POMMIES Stéphane | 12h27 (2022) | |||||
7 | TRICAUD Loic | 12h28 (2022) | |||||
8 | HUSTACHE Thomas | 12h32 (2007) | |||||
9 | LOBA Oscar | 13h41 (2010) | 13h46 (2011) | ||||
10 | MIRON Serge | 14h19 (2009) |
INFERNO (3.1/97 route - 30 vtt/42)
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | BAISEZ Cédric | 13h59 (2013) | |||||
2 | |||||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | BAISEZ Cédric | 17h08 (2015) | |||||
2 | |||||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | JACQUET Loïc | 10h28 (2010) | 10h42 (2007) | 11h10 (2005) | |||
2 | ACHARD Bruno | 10h37 (2014) | 11h14 (2017) | ||||
3 | FILIOT Mathieu | 11h14 (2017) | 11h19 (2014) | 12h26 (2012) | |||
4 | MANCA Denis | 11h58 (2017) | |||||
5 | NEUMANN R. Myriam | 12h06 (2012) | |||||
6 | GUICHARD Blandine | 12h07 (2011) | |||||
7 | THOULOUZE Ludovic | 12h16 (2017) | 12h21 (2007) | ||||
9 | COPETTI Bruno | 12h34 (2005) | |||||
10 | BOUDAUD Jean-Philippe | 13h23 (2017) | |||||
10 | SIMONTO L. | 13h45 (2005) | |||||
11 | DAL Yves | 14h20 (2010) |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | PATSOURIS David | 9h57 (2012) | |||||
2 | SIRERA Adrien | 10h49 (2024) | |||||
3 | GRANDMAISON Didier | 11h04 (2011) | |||||
4 | MONMOUSSEAU Philippe | 11h05 (2018) | |||||
5 | THOULOUZE Ludovic | 12h13 (2011) | |||||
6 | DEGRANGE Fabien | 13h01 (2009) | |||||
7 | ROUSSEL Laurent | 15h05 (2011) |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | ACHARD Bruno | 10h34 (2013) | 11h15 (2016) | 11h43 (2015) | |||
2 | DESMET Vincent | 10h54 (2013) | |||||
3 | FILIOT Mathieu | 10h55 (2016) | 11h00 (2013) | 12h43 (2015) | |||
4 | MONMOUSSEAU Philippe | 11h11 (2016) | 12h10 (2014) | ||||
5 | CORSI Pierre | 11h36 (2018) | |||||
6 | DEGRANGE Fabien | 12h26 (2011) | |||||
7 | POMMIES Stéphane | 13h45 (2019) | |||||
8 | THIOLLIERE Xavier | 14h47 (2019) | |||||
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | COPETTI Bruno | 14h59 (2006) | |||||
2 | DESIRIER Jean-Pierre | 15h05 (2006) | |||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | GRANDMAISON Didier | 11h39 (1998) | |||||
2 | |||||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | JACQUET Loïc | 11h38 (2013) | |||||
2 | |||||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | FILIOT Mathieu | 12h13 (2015) | |||||
2 | ACHARD Bruno | 12h20 (2015) | |||||
3 |
Noms/Prénoms | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | ACHARD Bruno | 10h38 (2016) | |||||
2 | FILIOT Mathieu | 10h44 (2016) | |||||
3 | MONMOUSSEAU Philippe | 12h23 (2017) |
Ironman Emilia-Romagna (Italie) (3.8/180/42)
Nom/Prénom | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | MIZZON Thierry | 09h26'50" (2017) | |||||
2 | FILIOT Mathieu | 11h54'57" (2017) | |||||
3 | MONMOUSSEAU Philippe | 12h17'12" (2017) |
BEARMAN Xtreme Triathlon (3.8/180/42)
Nom/Prénom | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | VILLETTE Manuel | 12h41'41" (2018) | Vainqueur H. | ||||
2 | VILLETTE Nathalie | 14h13'32" (2018) | Vainqueur F. | ||||
3 | BAISEZ Cédric | 15h12'28" (2017) |
Nom/Prénom | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | POMMIES Stéphane | 11h02'54" (2023) | |||||
2 | DURAND Thierry | 14h17'31" (2024) | |||||
3 | ELSENSOHN Rémi | 14h47'45" (2018) | |||||
4 | SAUNIER Julien | 16h11'57" (2024) |
Nom/Prénom | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | GUILLE-DEVERS Valentin | 10h55'26" (2018) | |||||
2 | CALAND Fabrice | 13h08'30" (2019) | |||||
Nom/Prénom | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | CANDELOT David | 11h59'57" (2019) | |||||
2 | GOURDON Thomas | 13h54'07" (2019) | |||||
Nom/Prénom | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | GUILLE-DEVERS Valentin | 11h07'30" (2020) | |||||
Nom/Prénom | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | |
1 | CHARPENTIER Luc | 09h44'35" (2023) | |||||